Herrar > A
Kontakt:
Lagledare / Joukkueenjohtajat
Huvudtränare / Päävalmentaja
Jarmo Vehkala
Tränare/Valmentaja
Joakim Kaas
Materialare/Huoltaja
Anders Söderback
Svante Räfsbäck
| Spelnummer | Namn | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mäntymäki Robert | MV |
| 30 | Westerholm Joakim | MV |
| 35 | Perus Jonas | MV |
| 3 | Sjökvist Jonathan | |
| 4 | Linus Böling | |
| 5 | Heikkinen Eetu | |
| 6 | Smith Matthias | |
| 7 | Petersson Victor | |
| 8 | Wilson Jonas | |
| 9 | Snickars Hampus | |
| 10 | Kuja-Halkola Joonas | |
| 11 | Granborg Mathias | |
| 12 | Tossavainen Juhani | |
| 14 | Pada Sebastian | |
| 16 | Rantakoski Hannes | |
| 18 | Talja Topi | |
| 21 | Dilevka Maris | |
| 24 | Nordgren Philip | |
| 25 | Prinsén William | |
| 27 | Siili Emil | |
| 28 | Krzeszowiec Dawid | |
| 40 | Prinsén Jonatan | |
| 44 | Malm Tobias | |
| 87 | Kuzmenkovs Arturs | |
| 91 | Halava Mika |


